Campos das Bases de Dados
FieldStats - estatísticas de uso dos campos
NewTitle - proposta de adequação da base Title segundo o padrão do Dublin Core
Iniciativa de Modelagem relacional da base Title
As tabelas abaixo representam os campos existentes na planilha de entrada de dados do SeCS-Web em sua última versão.
Base de Títulos
TAG | Nome | Repetitivo | Obrigatório | Subcampos | Observação
|
| Parte 1 - Informação básica | | | |
|
001 | Nome da Base | | x | | Automático
|
005 | Tipo de Literatura | | x | | Automático
|
006 | Nível de tratamento | | x | | Automático
|
30 | ID | | x | |
|
100 | Título da Publicação | | x | |
|
140 | Menção de Respons. | x | | |
|
149 | Título chave | | | |
|
150 | Título Abrev. ISSN | | x | |
|
180 | Título Abrev. out. Bases | x | | a |
|
| Parte 2 - Informação do título | | | |
|
110 | Subtítulo | | | |
|
120 | Seção / Parte | | | |
|
130 | Título seção/parte | | | |
|
230 | Título paralelo | x | | |
|
240 | Outras formas do título | x | | |
|
510 | Tem edição em outro idioma | x | | x |
|
520 | é edição em outro idioma de | x | | x |
|
530 | Tem subsérie | x | | x |
|
540 | é subsérie de | x | | x |
|
550 | Tem suplemento ou inserção | x | | x |
|
560 | é suplemento ou inserção de | x | | x |
|
| Parte 3 - Informação do histórico | | | |
|
610 | Continuação de | x | | x |
|
620 | Continuação parcial de | x | | x |
|
650 | Absorveu | x | | x |
|
660 | Absorveu em parte | x | | x |
|
670 | Formado pela subdivisão de | x | | x |
|
680 | Fusão de, com | x | | x |
|
710 | Continuado por | x | | x |
|
720 | Continuado em parte por | x | | x |
|
750 | Absorvido por | x | | x |
|
760 | Absorvido em parte por | x | | x |
|
770 | Subdividido em | x | | x |
|
780 | Fundiu-se com | x | | x |
|
790 | Para formar | x | | x |
|
| Parte 4 - Informação geral | | | |
|
480 | Editor | | | |
|
490 | Cidade | | x | |
|
310 | País | | x | | Tabela
|
320 | Estado | | Se país igual a Brasil | | Tabela
|
400 | ISSN | x | x | alz(help) ou x(sistema) |
|
410 | CODEN | | | |
|
50 | Situação da publicação | | x | | Tabela
|
301 | Data inicial | | x | |
|
302 | Volume inicial | | | |
|
303 | Número inicial | | | |
|
304 | Data final | | | |
|
305 | Volume final | | | |
|
306 | Número final | | | |
|
380 | Freqüência | | x | | Tabela
|
330 | Nível de publicação | | x | | Tabela
|
340 | Alfabeto do título | | x | | Tabela
|
350 | Idiomas do texto | x | x | | Tabela ISO 639:1988
|
360 | Idiomas do resumo | x | | | Tabela ISO 639:1988
|
| Parte 5 - Classificação | | | |
|
40 | Sistemas relacionados | x | | |
|
20 | Código nacional | | | |
|
37 | Número secs | | | |
|
430 | Classificação | | | |
|
421 | Classificação CDU | | | |
|
422 | Classificação Dewey | | | |
|
435 | Área Temática | x | | |
|
440 | Descritores DeCS | x | x | |
|
441 | Descritores de outros tesauros | x | | |
|
450 | Cobertura de indexação | x | | abcdef |
|
900 | Notas | | | |
|
| Parte 6 - New URL | | | |
|
999 | Informações para o Portal | x | | abcdefg |
|
861 | Periodo de Embargo | | | |
|
860 | Disponibilidade | x | | | Tabela
|
| Parte 7 - Informação da BVS | | | |
|
436 | Especialidade BVS | x | | ab |
|
445 | Usuário BVS | x | | |
|
910 | Notas BVS | | | |
|
920 | Centro indexador | | | |
|
930 | Código do Editor | | | |
|
940 | Data da Criação do Registro | | | |
|
Tabelas
Situação da publicação - 50
C | Corrente
|
D | Encerrado / Suspenso
|
? | Desconhecida
|
Nível de publicação - 330
CT | Científico / Técnico
|
DI | Divulgação
|
Alfabeto do título - 340
A | Romano básico
|
B | Romano estendido
|
C | Cirílico
|
D | Japonês
|
E | Chinês
|
K | Coreano
|
Freqüência - 380
A | Anual
|
B | Bimestral
|
C | Bissemanal
|
D | Diário
|
E | Quinzenal
|
F | Semestral/Bianual
|
G | Bienal
|
H | Trienal
|
I | Três vezes por semana
|
J | Três vezes por mês
|
K | Irregular
|
M | Mensal
|
Q | Trimestral
|
S | Bimensal
|
T | Quadrimestral
|
W | Semanal
|
Z | Outra frequências
|
? | Frequência desconhecida
|
Disponibilidade - 860
PCA | Permite compra de Artículos
|
NDB | Não esta disponivel para bibliotecas
|
TCO | Texto completo online
|
Base Títulos Locais
TAG | Nome | Repetitivo | Obrigatório
|
901 | Metodo de Aquisição | | x
|
902 | Controle da Aquisição | | x
|
906 | Expiração da Assinatura | | x
|
946 | Prioridade de Aquisição | | x
|
911 | Notas Administrativas | |
|
913 | Histórico da Aquisição | x |
|
905 | Provedor | |
|
904 | Notas sobre o Provedor | |
|
903 | Recebido em troca de | |
|
912 | Condições de Doação | |
|
907 | Número de Chamada | x |
|
908 | Mapas de Localização | x |
|
909 | Classificação Local | x |
|
910 | Descritores Locais | x |
|
940 | Data da Criação do Registro | | x
|
941 | Data da Modificação do Registro | | x
|
950 | Documentalista (Criação) | | x
|
951 | Documentalista (Modificação) | | x
|
Base Fascículos
TAG | Nome | Repetitivo | Obrigatório | Subcampos | Observação
|
911 | Ano | | | |
|
912 | Volume | | | |
|
913 | Fascículos | | | |
|
910 | Máscaras | | | |
|
916 | Tipo de Publicação | | | |
|
914 | Status | | | | Lista ['P', 'A']
|
915 | Quantidade | | | |
|
920 | Ordem do Fascículo | | | |
|
925 | Designação textual e/ou... | | | |
|
926 | Data normalizada | | | |
|
917 | Número de Tombo | x | | |
|
918 | Endereço Eletrônico | | | |
|
900 | Nota | | | |
|
Base Mascaras
TAG | Nome | Repetitivo | Obrigatório
|
??? | Baseada na máscara | x |
|
801 | Nome da máscara | | x
|
140 | Nota explicativa | x | x
|
860 | Volumes | x | x
|
880 | Números | x | x
|
Base Usuários
TAG | Nome | Repetitivo | Obrigatório
|
001 | Nome do usuário | | x
|
003 | Senha | | x
|
008 | Tipo de Acesso | x | x
|
005 | Biblioteca | x | x
|
008 | Nome Completo | | x
|
002 | Iniciais | |
|
004 | Email | | x
|
009 | Instituição | |
|
010 | Nota explicativa | |
|