{1} Active Tickets by Milestone (16 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Milestone SciELO Team backlog (5 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #149 | "Server error" na página 3 de pesquisas | Business Questions | 0.1a | defect | reopened | 11/22/11 | |
| #171 | Qualidade do thumbnail | Business Questions | v1rc6 | defect | gustavo.fonseca | new | 12/02/11 |
| #173 | Manter contexto de navegação, considerando filtros e paginação do backoffice | Business Questions | v1rc7 | defect | gustavo.fonseca | new | 12/02/11 |
| #154 | Alterações na área de download | Others | v1rc6 | enhancement | jamil.atta | new | 11/23/11 |
| #50 | Adicionar ajuda nos campos do formulário | Business Questions | 0.1a | task | adriana.luccisano | assigned | 08/05/11 |
Milestone backlog (3 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180 | Convergência dos resultados do permalink | Business Questions | v1rc6 | defect | None | new | 12/15/11 |
| #178 | Melhora na política de cacheamento de imagens de capa | Business Questions | enhancement | new | 12/09/11 | ||
| #181 | Incluir informações de "série" e "volume" na página do livro | Business Questions | v1rc6 | enhancement | None | new | 01/26/12 |
Milestone out of scope (8 matches)
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #125 | Script para relatório da integridade entre CouchDB e PostgreSQL | Database Model | defect | new | 11/01/11 | ||
| #47 | Sinalizar submissão incompleta | Business Questions | 0.1a | discussion | new | 08/05/11 | |
| #51 | Gerenciar os arquivos anexos individualmente | Business Questions | 0.1a | discussion | new | 08/05/11 | |
| #35 | Implement variable width layout in book chapter view | Business Questions | 0.1a | enhancement | julio.takayama | new | 04/20/11 |
| #69 | Explicitar o agrupamento dos campos de anexo no form de detalhes do livro | Business Questions | 0.1a | enhancement | new | 09/08/11 | |
| #8 | Indexação full text do PDF do livro. | Business Questions | task | gustavo.fonseca | assigned | 02/09/11 | |
| #111 | Disponibilizar "esqueleto" do ePUB, na interface backoffice | Business Questions | 0.1a | task | new | 09/28/11 | |
| #22 | Provide the file size, in bytes, of a cover thumbnail | Others | 0.1a | task | new | 03/15/11 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
