Custom Query (11 matches)
Status: new (11 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Severity | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #339 | Exportação de Estudos - CSV | -- | task | 1 | major: data loss or major feature unusable | -- |
| #340 | Países de Recrutamento - Exclusão de Obrigatoriedade | -- | task | 1 | major: data loss or major feature unusable | -- |
| #342 | Registro em Arquivo LOG | -- | task | 1 | major: data loss or major feature unusable | -- |
| #345 | Modificar Usuário - Criar Grupo e Categorias | -- | task | 1 | major: data loss or major feature unusable | -- |
| #347 | Retirar Twitter | -- | task | 1 | major: data loss or major feature unusable | -- |
| #350 | Campo Contato Adm - Django - Ordem Alfabética | -- | task | 1 | major: data loss or major feature unusable | -- |
| #351 | Padronizar em ordem alfabética - Instituições | -- | task | 1 | major: data loss or major feature unusable | -- |
| #292 | Sending new or updated data to ICTRP | -- | task | 2 | minor: minor feature unusable | -- |
| #48 | Administrator: assign trials and issues to reviewers | task | 3 | minor: minor feature unusable | -- | |
| #49 | Administrator: view workflow reports | task | 3 | minor: minor feature unusable | -- | |
| #349 | Alteração de Email - Fale Conosco | -- | task | 3 | major: data loss or major feature unusable | -- |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
