{1} Active Tickets (8 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
| Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Itens "indisponíveis" aparecem nas páginas de segundo nível | core | None | Backlog | defect | vinicius.antonio | assigned | 01/23/12 |
| #37 | Problemas com a função Visualizar no BVS-Site 5.3 | core | 5.3.2 | Backlog | defect | fabio.montefuscolo | new | 08/20/12 |
| #36 | Gravação de XML zerado por falta de espaço em disco | core | 5.3.2 | defect | fabio.montefuscolo | new | 07/12/12 | |
| #33 | Dados de teste no pacote | xml content | 5.3.2 | 5.3.3 | defect | asael.silva | new | 02/17/12 |
| #35 | Tradução Instituições - 1a. coluna | translation | 5.3.2 | 5.3.3 | defect | jussara.oliveira | new | 03/20/12 |
| #34 | Parâmetro incorreto de meta pesquisa | xml content | 5.3.2 | 5.3.3 | task | asael.silva | new | 02/17/12 |
| #12 | Upload de arquivos pelo FCKeditor | core | None | Backlog | defect | fabio.montefuscolo | new | 09/13/10 |
| #25 | Nome dos componenetes da segunda coluna da adm | core | None | Backlog | defect | fabio.montefuscolo | new | 01/27/12 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.
